| ĐỘNG CƠ | |
| Loại Động Cơ | SOHC, ESP, làm mát bằng không khí |
| Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu | PGM-FI (Phun nhiên liệu được lập trình) |
| Đường kính x hành trình piston | 47 x 63,1 mm |
| Hệ thống truyền động | Otomatis, V-Matic |
| Tỉ lệ nén | 10: 1 |
| Công suất tối đa | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 vòng / phút |
| Mô men xoắn cực đại | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 vòng / phút |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,80 lít/100km |
| Hệ thống khởi động | Đề / Cần đạp; Đề (loại Smart Key) |
| Loại ly hợp | Tự động, Sent Lyal, Loại khô |
| KHUNG CƠ SỞ | |
| Khung cơ sở | Underbone – eSAF (nâng cao Khung kiến trúc thông minh) |
| Phuộc trước | Ống lồng |
| Phuộc sau | Swing Arm với bộ giảm xóc đơn |
| Bánh trước | 100/90 – 12 59J (Không săm) |
| Bánh sau | 110/90 – 12 64J (Không săm) |
| Thắng trước | Phanh đĩa thủy lực piston đơn |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| Công nghệ bổ trợ phanh | Hệ thống phanh CBS |
| KÍCH THƯỚC | |
| Dài X Rộng X Cao | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
| Chiều cao yên | 746 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1,251 mm |
| Khoảng cách gầm | 145 mm |
| Trọng lượng | 95 kg; 94 kg (loại SmartKey) |
| Dung tích bình xăng | 4,2 L |
| Dung tích cốp | 15,4 lít |
| Dung tích nhớt | 0,65 Lít (thay thế định kỳ) |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | |
| Pin, loại pin | MF 12V-5Ah |
| Hệ thống đánh lửa | Chuyển đổi hoàn toàn |
| Loại Bugi | NGK MR9C-9N |